美西 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥24/kg | ¥22/kg | ¥19/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥24.00 |
| 2kg | ¥48.00 |
| 3kg | ¥72.00 |
| 4kg | ¥96.00 |
| 5kg | ¥120.00 |
| 6kg | ¥144.00 |
| 7kg | ¥168.00 |
| 8kg | ¥192.00 |
| 9kg | ¥216.00 |
| 10kg | ¥240.00 |
| 11kg | ¥264.00 |
| 12kg | ¥288.00 |
| 13kg | ¥312.00 |
| 14kg | ¥336.00 |
| 15kg | ¥360.00 |
| 16kg | ¥384.00 |
| 17kg | ¥408.00 |
| 18kg | ¥432.00 |
| 19kg | ¥456.00 |
| 20kg | ¥480.00 |





