美国 - 空运 - 普货包税人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 1~10kg | 10.1~50kg | >50kg | |
首0.5kg=¥185 续¥55/0.5kg | ¥88/kg | ¥76/kg | |
| |||
美国 - 空运 - 敏感包税人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 1~10kg | 10.1~50kg | >50kg | |
首0.5kg=¥193 续¥63/0.5kg | ¥96/kg | ¥82/kg | |
| |||
美西 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥24/kg | ¥22/kg | ¥19/kg | |
¥32/kg | ¥30/kg | ¥27/kg | |
| |||
美西 - 海运 - 快船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥27/kg | ¥25/kg | ¥22/kg | |
¥33/kg | ¥31/kg | ¥28/kg | |
| |||
美中 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥25/kg | ¥23/kg | ¥20/kg | |
¥28/kg | ¥26/kg | ¥23/kg | |
| |||
美中 - 海运 - 快船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥28/kg | ¥26/kg | ¥23/kg | |
¥34/kg | ¥32/kg | ¥29/kg | |
| |||
美东 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥26/kg | ¥24/kg | ¥21/kg | |
¥34/kg | ¥32/kg | ¥29/kg | |
| |||





