美西 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥21/kg | ¥19/kg | ¥16/kg | |
¥29/kg | ¥27/kg | ¥24/kg | |
美西 - 海运 - 快船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥24/kg | ¥22/kg | ¥19/kg | |
¥30/kg | ¥28/kg | ¥25/kg | |
美中 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥22/kg | ¥20/kg | ¥17/kg | |
¥30/kg | ¥28/kg | ¥25/kg | |
美中 - 海运 - 快船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 0.1~11.9kg | 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
首kg=¥23 续¥23/kg | ¥25/kg | ¥23/kg | ¥20/kg | |
美中 - 海运 - 快船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥31/kg | ¥29/kg | ¥26/kg | |
美东 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥23/kg | ¥21/kg | ¥18/kg | |
¥31/kg | ¥29/kg | ¥26/kg | |





