美东 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥26/kg | ¥24/kg | ¥21/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥26.00 |
| 2kg | ¥52.00 |
| 3kg | ¥78.00 |
| 4kg | ¥104.00 |
| 5kg | ¥130.00 |
| 6kg | ¥156.00 |
| 7kg | ¥182.00 |
| 8kg | ¥208.00 |
| 9kg | ¥234.00 |
| 10kg | ¥260.00 |
| 11kg | ¥286.00 |
| 12kg | ¥312.00 |
| 13kg | ¥338.00 |
| 14kg | ¥364.00 |
| 15kg | ¥390.00 |
| 16kg | ¥416.00 |
| 17kg | ¥442.00 |
| 18kg | ¥468.00 |
| 19kg | ¥494.00 |
| 20kg | ¥520.00 |





