美西 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥32/kg | ¥30/kg | ¥27/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥32.00 |
| 2kg | ¥64.00 |
| 3kg | ¥96.00 |
| 4kg | ¥128.00 |
| 5kg | ¥160.00 |
| 6kg | ¥192.00 |
| 7kg | ¥224.00 |
| 8kg | ¥256.00 |
| 9kg | ¥288.00 |
| 10kg | ¥320.00 |
| 11kg | ¥352.00 |
| 12kg | ¥384.00 |
| 13kg | ¥416.00 |
| 14kg | ¥448.00 |
| 15kg | ¥480.00 |
| 16kg | ¥512.00 |
| 17kg | ¥544.00 |
| 18kg | ¥576.00 |
| 19kg | ¥608.00 |
| 20kg | ¥640.00 |





