美东 - 海运 - 快船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥35/kg | ¥33/kg | ¥30/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥35.00 |
| 2kg | ¥70.00 |
| 3kg | ¥105.00 |
| 4kg | ¥140.00 |
| 5kg | ¥175.00 |
| 6kg | ¥210.00 |
| 7kg | ¥245.00 |
| 8kg | ¥280.00 |
| 9kg | ¥315.00 |
| 10kg | ¥350.00 |
| 11kg | ¥385.00 |
| 12kg | ¥420.00 |
| 13kg | ¥455.00 |
| 14kg | ¥490.00 |
| 15kg | ¥525.00 |
| 16kg | ¥560.00 |
| 17kg | ¥595.00 |
| 18kg | ¥630.00 |
| 19kg | ¥665.00 |
| 20kg | ¥700.00 |





