美西 - 海运 - 快船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥27/kg | ¥25/kg | ¥22/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥27.00 |
| 2kg | ¥54.00 |
| 3kg | ¥81.00 |
| 4kg | ¥108.00 |
| 5kg | ¥135.00 |
| 6kg | ¥162.00 |
| 7kg | ¥189.00 |
| 8kg | ¥216.00 |
| 9kg | ¥243.00 |
| 10kg | ¥270.00 |
| 11kg | ¥297.00 |
| 12kg | ¥324.00 |
| 13kg | ¥351.00 |
| 14kg | ¥378.00 |
| 15kg | ¥405.00 |
| 16kg | ¥432.00 |
| 17kg | ¥459.00 |
| 18kg | ¥486.00 |
| 19kg | ¥513.00 |
| 20kg | ¥540.00 |





