美东 - 海运 - 快船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥29/kg | ¥27/kg | ¥24/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥29.00 |
| 2kg | ¥58.00 |
| 3kg | ¥87.00 |
| 4kg | ¥116.00 |
| 5kg | ¥145.00 |
| 6kg | ¥174.00 |
| 7kg | ¥203.00 |
| 8kg | ¥232.00 |
| 9kg | ¥261.00 |
| 10kg | ¥290.00 |
| 11kg | ¥319.00 |
| 12kg | ¥348.00 |
| 13kg | ¥377.00 |
| 14kg | ¥406.00 |
| 15kg | ¥435.00 |
| 16kg | ¥464.00 |
| 17kg | ¥493.00 |
| 18kg | ¥522.00 |
| 19kg | ¥551.00 |
| 20kg | ¥580.00 |





