美东 - 海运 - 普船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12.1~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥34/kg | ¥32/kg | ¥29/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥34.00 |
| 2kg | ¥68.00 |
| 3kg | ¥102.00 |
| 4kg | ¥136.00 |
| 5kg | ¥170.00 |
| 6kg | ¥204.00 |
| 7kg | ¥238.00 |
| 8kg | ¥272.00 |
| 9kg | ¥306.00 |
| 10kg | ¥340.00 |
| 11kg | ¥374.00 |
| 12kg | ¥408.00 |
| 13kg | ¥442.00 |
| 14kg | ¥476.00 |
| 15kg | ¥510.00 |
| 16kg | ¥544.00 |
| 17kg | ¥578.00 |
| 18kg | ¥612.00 |
| 19kg | ¥646.00 |
| 20kg | ¥680.00 |





