美西 - 海运 - 快船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥33/kg | ¥31/kg | ¥28/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥33.00 |
| 2kg | ¥66.00 |
| 3kg | ¥99.00 |
| 4kg | ¥132.00 |
| 5kg | ¥165.00 |
| 6kg | ¥198.00 |
| 7kg | ¥231.00 |
| 8kg | ¥264.00 |
| 9kg | ¥297.00 |
| 10kg | ¥330.00 |
| 11kg | ¥363.00 |
| 12kg | ¥396.00 |
| 13kg | ¥429.00 |
| 14kg | ¥462.00 |
| 15kg | ¥495.00 |
| 16kg | ¥528.00 |
| 17kg | ¥561.00 |
| 18kg | ¥594.00 |
| 19kg | ¥627.00 |
| 20kg | ¥660.00 |





