美中 - 海运 - 快船人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 12~21kg | 21.1~100kg | >100kg | |
¥28/kg | ¥26/kg | ¥23/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥28.00 |
| 2kg | ¥56.00 |
| 3kg | ¥84.00 |
| 4kg | ¥112.00 |
| 5kg | ¥140.00 |
| 6kg | ¥168.00 |
| 7kg | ¥196.00 |
| 8kg | ¥224.00 |
| 9kg | ¥252.00 |
| 10kg | ¥280.00 |
| 11kg | ¥308.00 |
| 12kg | ¥336.00 |
| 13kg | ¥364.00 |
| 14kg | ¥392.00 |
| 15kg | ¥420.00 |
| 16kg | ¥448.00 |
| 17kg | ¥476.00 |
| 18kg | ¥504.00 |
| 19kg | ¥532.00 |
| 20kg | ¥560.00 |





